| Nom | Adresse | Type | Arr. | 
| 00 | Hôtel des Postes, rue du Louvre, rue Etienne-Marcel et rue Jean-Jacques-Rousseau | Mixte | 1 | 
| 01 | 4 Place de la Bourse et rue Feydeau, 5 | Mixte | 2 | 
| 02 | 1 Rue Milton et rue Lamartine | Mixte | 9 | 
| 03 | 6 Boulevard Malesherbes, 1-3 rue de l'Arcade et 2 rue Pasquier | Mixte | 8 | 
| 04 | 21 Rue d'Enghien | Mixte | 10 | 
| 05 | 1 Avenue de la République et 63 rue de Malte | Mixte | 11 | 
| 06 | 24 Rue de Vaugirard et 20 rue de Tournon, et palais du Sénat | Mixte | 8 | 
| 07 | 47 Rue des Archives | Mixte | 3 | 
| 08 | 20 Boulevard des Italiens et 1 rue Laffitte | Mixte | 9 | 
| IX | 4 Rue Hippolyte-Lebas | Mixte | 9 | 
| X | 117 Quai de Valmy | Mixte | 10 | 
| XI | 31 Rue Mercœur et rue de La Vacquerie | Mixte | 11 | 
| XII | 51 bis Boulevard Diderot et 31 rue Crozatier | Mixte | 12 | 
| XIII | 27 Avenue d'Italie | Mixte | 13 | 
| XIV | Avenue d'Orléans, 15 bis | Mixte | 14 | 
| XV | Place de Vaugirard, 3 | Mixte | 15 | 
| XVI | Place Chopin | Mixte | 16 | 
| XVII | Rue Jouffroy, 55 | Mixte | 17 | 
| XVIII | Rue Clignancourt, 76 et 72 | Mixte | 18 | 
| XIX | Avenue Jean-Jaurès, 139 | Mixte | 19 | 
| XX | Rue des Pyrénées, 200 et rue de la Cour-des-Noues, 40 | Mixte | 20 | 
| 21 | Rue de la Bastille, 2 | Mixte | 4 | 
| 22 | Rue Taitbout, 49-51 et rue de la Victoire, 67 | Mixte | 9 | 
| 23 | Rue Vauvenargues, 1 | Mixte | 18 | 
| 24 | Rue de Cléry, 25 | Mixte | 2 | 
| 25 | Rue Danton, 10, boulevard Saint-Germain, 118, et rue de l'Eperon, 11 | Mixte | 6 | 
| 26 | Rue du Faubourg Saint-Denis, 178 bis (Gare du Nord) | Mixte | 10 | 
| 27 | Rue Amélie, 12 | Mixte | 7 | 
| 28 | Rue de Pontoise, 9 et boulevard Saint-Germain, 32 | Mixte | 5 | 
| 29 | Rue Monge, 102-104 et rue Candolle, 2 | Mixte | 5 | 
| 30 | Boulevard Diderot, 25 | Mixte | 12 | 
| 31 | Rue de Bourgogne, 2 (Chambre des députés) | Mixte | 7 | 
| 32 | Boulevard du Palais (Tribunal de commerce) | Mixte | 4- | 
| 33 | Rue Poliveau, 3 | Mixte | 5 | 
| 34 | Avenue Marceau, 29 et rue Pierre-Charron, 33 | Mixte | 16 | 
| 35 | Rue Cambon, 30 | Mixte | 1 | 
| 36 | Boulevard Voltaire, 102 et rue du Cbemin-Vert | Mixte | 11 | 
| 37 | Boulevard Malesherhes, 101 et rue de Monceau, 68 | Mixte | 8 | 
| 38 | Rue Claude-Bernard, 90 (angle de la rue d'Ulm) | Mixle | 5 | 
| 39 | Rue Grange-aux-Belles, 40 et rue Charles-Robin, 2 | Mixte | 10 | 
| 40 | Rue Étienne-Dolet, 42 et rue Julien-Lacroix, 5 | Mixte | 20 | 
| 41 | Avenue Duquesne, 40 et avenue de Breteuil | Mixte | 7 | 
| 42 | Avenue de Friedland, 21 et rue Lamennais, 17 | Mixte | 8 | 
| 43 | Rue Littré, 22 et rue de Rennes, 150 | Mixte | 8 | 
| 44 | Rue de Grenelle, 103 | Mixte | 7 | 
| 45 | Rue La Boétie, 124 | Mixte | 8 | 
| 46 | Avenue Parmentier, 134 et rue Darboy | Mixte | 11 | 
| 47 | Boulevard Hussmann, 121 | Mixte | 8 | 
| 48 | Rue Sainte-Cécile, 9 | Mixte | 9 | 
| 49 | Rue des Petits-Champs, 32 et rue Sainte-Anne, 49 | Mixte | 2 | 
| 50 | Rue Saint-Denis, 90 et rue de la Grande-Truanderie, 5 | Mixte | 1 | 
| 51 | Rue Le Pelletier, 07 et rue de Provence, 28 | Mixte | 9 | 
| 52 | Avenue de l'Observatoire, 34 et 36 et rue Denfert-Rochereau, 69 | Mixte | 14 | 
| 53 | Rue Poussin , 15 et rue Isabey | Mixte | 16 | 
| 54 | Rue des Batignolles, 28 et rue de la Condamine | Mixte | 17 | 
| 55 | Rue des Pyrénées, 397 | Mixte, | 20 | 
| 56 | Boulevard de Reuilly, 40 | Mixte | 12 | 
| 57 | Rue de Dijon, 1 | Mixte | 12 | 
| 58 | Ru3 de La Chapelle, 77 et rue Ordener, 2 | Mixte | 18 | 
| 59 | Rue de Bagnolet, 55 et passage Ligner, 34 | Mixte | 20 | 
| 60 | Rue de la Convention, 63 | Mixte | 15 | 
| 61 | Rue Legendre, 190 | Mixte | 17 | 
| 62 | Rue Saint-Ferdinand, 44 bis | Mixte | 17 | 
| 63 | Place Jeanne d'Arc, 41 et rue Jeanne-d'Arc | Mixte | 13 | 
| 64 | Rue de Lourmel, 38 (angle de la rue du Théâtre) | Mixte | 15 | 
| 65 | Avenue de la République, 108 | Mixte | 11 | 
| 66 | Rue d'Alésia, 114 bis | Mixte | 14 | 
| 67 | Place des Abbesses, rue des Abbesses, 8, et rue Antoinette | Mixte | 18 | 
| 68 | Boulevard Rochechouart, 68 et rue Briquet, 1 | Mixte | 18 | 
| 69 | Rue de Veuille, 21 et rue Brandon | Mixte | 15 | 
| 70 | Rue de Buzenval, 48 et 50 | Mixte | 20 | 
| 71 | Place Victor-Hugo, 3 et rue Copernic, 51 | Mixte | 16 | 
| 72 | Rue de l'Ouest, 81 et rue Niepce, 2 | Mixte | 14 | 
| 73 | Rue du Rendez-Vous, 36 et rue Ruty, 1 | Mixte | 12 | 
| 74 | Rue Rayen, 16 et avenue Niel, 16 | Mixte | 17 | 
| 75 | Rue La Pérouse, 36 | Mixte | 16 | 
| 76 | Rue de Flandre, 86 | Mixte | 19 | 
| 77 | Avenue des Gobelins, 55 et rue du Banquier, 39 | Mixte | 13 | 
| 78 | RueDufrénoy, 16 bis | Mixte | 18 | 
| 79 | Avenue Jean-Jaurès, 3 | Mixte | 19 | 
| 80 | Rue Dupin, 3 et 5 | Mixte | 8 | 
| 81 | Rue des Capucines, 13 | Mixte | i | 
| 82 | Rue des France-Bourgeois, 27 et rue Pavée, nos 20 et 25 | Mixte | 4 | 
| 83 | Rue Bleue, 14 et rue Riboutté, 1 | Mixte | 9 | 
| 84 | Rue Ballu, 31 | Mixte | 9 | 
| 85 | Rue du Temple, 160 et rue Dupetit-Thouars | Mixte | 3 | 
| 86 | Rue Clément-Marot, 12 et rue de la Trémoille, 24 | Mixte | 8 | 
| 87 | Boulevard Voltaire, 237 | Mixte | 11 | 
| 88 | Boulevard Saint-Martin, 41 | Mixte | 3 | 
| 89 | Rue Saint-Romain (Caisse nationale d'épargne) | 6 | |
| 90 | Rue Fontaine, 23 | Mixte | 9 | 
| 91 | Rue Cujas, 13 | Mixte | 5 | 
| 92 | Rue Boissy-d'Anglas, 3 | Mixte | 8 | 
| 93 | Rue de Château-Landon, 22 | Mixte | 10 | 
| 95 | Bourse du commerce, rue de Viarmes (Bourse de Commerce) | Télégraphe | 1 | 
| 96 | Rue Gluck, 8 (angle du boulevard Haussmann) | Mixte | 9 | 
| 97 | Rue de Castiglione, 3 (Hôtel Continental) | Télégraphe | 1 | 
| 98 | Palais de la Bourse | Télégraphe | 2 | 
| 99 | Avenue Jean-Jaurès, 211 (Marché aux bestiaux) | Télégraphe | 19 | 
| 100 | Rue de Billancourt, 3 | Mixte | 16 | 
| 101 | Rue de la Glacière, 75 | Mixte | 13 | 
| 102 | Boulevard Pasteur, 54 et 56 | Mixte | 15 | 
| 103 | Rue des Filles-du-Calvaire, 3 | Mixte | 3 | 
| 104 | Avenue Bosquet ,81 | Mixte | 7 | 
| 105 | AvenueLedra-Rollin, 80 | Mixte | 12 | 
| 106 | Rue.de Longcliamp, 51 | Mixte | 16 | 
| 107 | Rue Benjamin-Constant, 2 | Mixle | 19 | 
| 109 | Rue Montaigne, 26 | Mixte | 8 | 
| 110 | Rue du Four, 36 et rue de Rennes, 53 | Mixte | 6 | 
| 111 | Place Sainte-Anne, 4 | Mixte | 1 | 
| 112 | Rue Amelot, 26, et rue du Chemin-Vert, 3 | Mixte | 11 | 
| 113 | Hôtel de Ville (place de l'Hôtel-de-Ville) | Mixte | 4 | 
| 114 | Rue du Faubourg-Saint-Martin, 148 ter | Mixte | 10 | 
| 115 | Rue des Saints-Pères, 22 et rue de l'Université, 1 | Mixte | 7 | 
| 115 bis | Quai Malaquais (côté de la Seine R. G.) | Télégraphe | 6 | 
| 116 | Rue Réaumur, 47 | Mixte | 3 | 
| 117 | Rue des Halles, 9, rue des Lavandières-Sainte-Opportune, 27, rue du Plat-d'Etain, 2 et place Sainte-Opportune | Mixte | 1 | 
| 118 | Rue d'Amsterdam, 19 | Mixte | 8 | 
| 119 | Boulevard Richard-Lenoir, 108 et rue de la Folie-Méricourt, 47 | Mixte | 11 | 
| 120 | Boulevard Saint-Germain, 196 | Mixte | 7 | 
| 121 | Boulevard de Strasbourg, 38 (Caisse nationale d'épargne) | 10 | 
 
   
 
 

