Réf. Habit. Nom Prénom Age Année N. Lieu N. Qualité Profession Année Recensement
46 01/01/99 Anne 27 1824 femme épicière 1851
101 01/01/99 Eugéne 1900 AP pensionnaire 1906
216 01/01/99 Joseph 64 1802 chef (célib.) vannier 1866
34 01/01/99 Marie 29 1822 femme 1851
53-6 ? Françoise 33 1803 domestique domestique 1836
21-5 ? Henry 64 1792 chef préposé aux Douanes 1836
60 ABSOLU Ferdinand 40 1826 chef (célib.) marchand de fruits 1866
52 ABSOLU Ferdinand 65 1831 chef marchand de fruits 1896
67 ALEXANDRE Fernand 7 1889 fils 1896
205 ALIX Alphonsine 1897 fille 1906
252 ALIX Auguste 6 1890 fils 1896
205 ALIX Auguste 1890 fils marin 1906
252 ALIX Gilles 9 1887 fils 1896
205 ALIX Gilles 1887 fils marin 1906
28-6 ALIX Marie 45 1791 femme 1836
252 ALIX Pierre 45 1850 chef marin 1896
205 ALIX Pierre 1850 Roz-Landrieux chef marin 1906
252 ALIX Pierre 12 1884 fils 1896
164 ALIX vve LEMARIE Marie 61 1790 chef 1851
62 ALLAIR Désirée 55 1811 femme 1866
20-3 ALLARD François 3 1833 fils 1836
20-3 ALLARD Joseph 18m 1834 fils 1836
20-3 ALLARD Julien 32 1804 chef débitant de boissons 1836
20-3 ALLARD (vf) Julien 62 1774 père 1836
424 ALLOUETTE Julie 1873 Brest (29) femme ménagère 1906
58 AME Philomène 18 1848 domestique domestique 1866
402 AMICE Marie 1840 St-Benoît-des-Ondes chef ménagère 1906
208 ANGER Alphonse 13 1853 fils 1866
141 ANGER Alphonse 1853 chef cultivateur 1906
148 ANGER Alphonse 42 1854 chef fermier 1896
213 ANGER Alphonse 13 1883 domestique domestique 1896
148 ANGER Alphonse 2 1893 fils 1896
141 ANGER Alphonse 1893 fils 1906
175 ANGER Anne-Marie 18 1878 domestique domestique 1896
205 ANGER Berthe 7 1888 fille 1896
310 ANGER Berthe 1888 fille 1906
50-7 ANGER François 63 1773 chef cordonnier 1836
378 ANGER François 30 1821 chef filassier 1851
50-7 ANGER François 14 1822 fils cordonnier 1836
208 ANGER François 44 1822 chef filassier 1866
205 ANGER François 49 1846 chef fermier 1896
310 ANGER François 1846 chef cultivateur 1906
378 ANGER François 4 1847 fils 1851
208 ANGER François 19 1847 fils filassier 1866
123 ANGER François 16 1879 fils Journalier 1896
131 ANGER François 1879 fils journalier 1906
192 ANGER Jean Marie 18 1848 domestique domestique 1866
378 ANGER Jean Marie 2 1849 fils 1851
123 ANGER Jean-Marie 47 1849 chef filassier 1896
131 ANGER Jean-Marie 1849 chef cultivateur 1906
175 ANGER Jean-Marie 20 1875 domestique domestique 1896
296 ANGER Jean-Marie 1875 chef journalier agricole 1906
123 ANGER Joséphine 12 1884 fille journalière 1896
131 ANGER Joséphine 1884 fille ménagère 1906
148 ANGER Louis 6 1889 fils 1896
141 ANGER Louis 1889 fils cultivateur 1906
49-2 ANGER Marie 47 1789 femme couturière 1836
263 ANGER Marie 62 1789 femme journalière 1851
36-5 ANGER Marie 25 1811 domestique domestique 1836
197 ANGER Marie 55 1811 femme 1866
368 ANGER Marie 37 1814 femme 1851
208 ANGER Marie 4 1862 fille 1866
167 ANGER Marie 33 1863 domestique domestique 1896
412 ANGER Théophile 1879 Marcillé-Raoul domestique domestique 1906
328 ANGER vve ROULAN Marie 78 1788 chef indigente 1866
384 AUBERT Alfred 1836 Rambouillet (78) chef homme de lettres 1906
2 AUBERT François 29 1837 vicaire vicaire 1866
142 AUBIN Henriette 14 1882 domestique domestique 1896
15-1 AUVRAI Marie 23 1813 domestique domestique 1836
381 AUVRAY Aimé (ou Aimée) 1890 fils (ou fille) 1906
350 AUVRAY Aimée (ou Aimé) 5 1890 fille (ou fils) 1896
211 AUVRAY Arsène 7 1888 fils 1896
176 AUVRAY Arsène 1888 fils marin 1906
211 AUVRAY Eugène 38 1858 chef journalier agricole 1896
176 AUVRAY Eugène 1858 Bonnemain chef cultivateur 1906
176 AUVRAY Eugènie 1906 fille 1906
350 AUVRAY Françoise 13 1883 fille 1896
381 AUVRAY Françoise 1883 fille couturière 1906
401 AUVRAY Frédéric 56 1839 chef journalier 1896
414 AUVRAY Frédéric 1839 Dol-de-Bretagne chef cultivateur 1906
350 AUVRAY Henri 47 1849 chef journalier agricole 1896
381 AUVRAY Henri 1849 Dol-de-Bretagne chef journalier 1906
350 AUVRAY Henri 16 1879 fils marin 1896
381 AUVRAY Henri 1879 fils marin 1906
401 AUVRAY Jeanne-Marie 27 1869 fille couturière 1896
350 AUVRAY Joséphine 7 1888 fille 1896
381 AUVRAY Joséphine 1888 fille ménagère 1906
211 AUVRAY Joséphine 5 1891 fille 1896
350 AUVRAY Marie 10 1886 fille 1896
381 AUVRAY Marie 1886 fille ménagère 1906
211 AUVRAY Marie 8 1888 fille 1896
418 AUVRE Frédéric 26 1840 chef marin 1866
161 AUVRE Jeanne 42 1824 femme 1866
302 AUVREE Jeanne 27 1824 femme 1851
15 BABAULT Eugène 1896 AP pensionnaire 1906
45 BACHELOR ? Rose 36 1830 femme 1866
101 BADIGNON vve JEANNE Marie 68 1798 chef 1866
115 BAILLEUL Eugénie 14 1882 mère couturière 1896
32 BAILLEUL Eugénie 1882 Le Vivier-sur-Mer nièce couturière 1906
242 BAILLEUL Jacques 47 1819 chef cultivateur 1866
242 BAILLEUL Jacques 17 1849 fils 1866
242 BAILLEUL Jean Marie 14 1852 fils 1866
115 BAILLEUL Marie 40 1855 femme ménagère 1896
32 BAILLEUL Marie 1855 Mont-Dol femme 1906
242 BAILLEUL Marie 10 1856 fille 1866
22-5 BARBE Françoise 52 1784 chef (célib.) 1836
285 BARBE Françoise 16 1835 domestique domestique 1851
12-1 BARBE Jeanne 14 1822 fille 1836
208 BARBE Jeanne 28 1823 femme tailleuse débitante de boissons 1851
78 BARBE Jeanne 43 1823 femme 1866
12-1 BARBE Julien 36 1800 chef journalier 1836
12-1 BARBE Marie 7 1829 fille 1836
103 BARBE Marie 37 1829 femme 1866
71 BARBE Jeanne 73 1823 femme débitante de boissons 1896
96 BARBE (ou BARBET) Marie 67 1829 femme journalière 1896
65 BARBEDETTE Yvonne 1901 Rennes pensionnaire 1906
95 BARBET (ou BARBE) Marie 1829 belle-mère 1906
23 BARDAINE Victoire 70 1826 domestique domestique 1896
203 BAROT Alexis 69 1827 chef journalier 1896
51-6 BAROT Alexis 7 1829 fils 1836
137 BAROT Alexis 1868 chef 1906
203 BAROT Alexis 19 1877 fils marin 1896
203 BAROT Auguste 16 1880 fils marin 1896
203 BAROT Augustine 14 1882 fille 1896
126 BAROT Augustine 2 1893 petite-fille 1896
87 BAROT Augustine 1893 pâtre pâtre 1906
125 BAROT François 42 1824 chef garde-champêtre 1866
126 BAROT François 71 1825 chef garde-champêtre 1896
51-6 BAROT François 7 ? 1829 fils 1836
203 BAROT François 10 1886 fils 1896
125 BAROT Françoise 5 1861 fille 1866
125 BAROT Lucie 1m 1866 fille 1866
33-6 BAROT Marie 60 1776 femme 1836
125 BAROT Marie 18m 1864 fille 1866
51-6 BAROT Pierre 50 1786 chef tisserand 1836
51-6 BAROT Pierre 3 1833 fils 1836
48-6 BAROT vve LISION ? Jeanne 54 1782 chef 1836
233 BARROT Alexis 23 1828 domestique domestique 1851
251 BARROT Pierre 65 1786 chef tisserand 1851
251 BARROT Pierre 19 1832 fils journalier 1851
180 BASLAIS Hélène 53 1813 femme 1866
290 BASLE Hélène 37 1814 femme 1851
86 BATAILLE Anne Marie 2 1849 fille 1851
318 BATAILLE Auguste 1886 La Fresnais domestique domestique 1906
04-1 BATAILLE Françoise 54 1782 femme 1836
270 BATAILLE Françoise 69 1782 femme journalière indigente 1851
38-2 BATAILLE Jacquemine 2 1834 petite-fille 1836
38-2 BATAILLE Jacques 32 1804 fils marin 1836
38-2 BATAILLE Jeanne 4 1832 petite-fille 1836
38-2 BATAILLE Marie 6 1830 petite-fille 1836
86 BATAILLE Mathurin 35 1816 chef marin 1851
86 BATAILLE Mathurin 5 1846 fils 1851
38-2 BATAILLE Passiphique ? 7 1829 petit-fils 1836
38-2 BATAILLE Pierre 56 1780 chef filassier 1836
38-2 BATAILLE Rose 5 1831 petite-fille 1836
46-6 BATAILLE vve LEMALE Gillette 42 1794 chef filandière de laine 1836
371 BATAILLE vve LEMÂLE Gillette 55 1796 chef journalière 1851
157 BAU Ange 3 1863 fils 1866
195 BAU Anne 80 1786 femme 1866
183 BAU Anne Marie 4 1862 fille 1866
257 BAU Augustin 22 1844 domestique domestique 1866
183 BAU Augustine 2 1864 fille 1866
170 BAU Etienne 82 1784 chef ex-journalier 1866
258 BAU Eugénie 2 1864 fille 1866
311 BAU François 56 1840 chef marin 1896
286 BAU François 17 1879 domestique domestique 1896
258 BAU Françoise 7 1859 fille 1866
223 BAU Françoise 36 1859 femme ménagère 1896
143 BAU Françoise 1859 chef journalière 1906
247 BAU Françoise 23 1872 femme ménagère 1896
199 BAU Françoise 1872 femme ménagère 1906
183 BAU Isidore 34 1832 chef journalier 1866
226 BAU Isidore 63 1832 chef fermier 1896
185 BAU Isidore 1832 chef cultivateur 1906
183 BAU Isidore 1 1865 fils 1866
64 BAU Isidore 30 1865 chef marin 1896
60 BAU Isidore 1865 chef patron de pêche 1906
157 BAU Joseph 52 1814 chef journalier 1866
214 BAU Joseph 48 1818 chef (x2) fermier 1866
250 BAU Joseph 72 1824 père journalier agricole 1896
293 BAU Joseph 41 1825 chef journalier 1866
305 BAU Joseph 17 1849 domestique domestique 1866
250 BAU Joseph 38 1858 chef journalier agricole 1896
293 BAU Joseph 7 1859 fils 1866
202 BAU Joseph 1860 chef cultivateur 1906
325 BAU Joséphine 10 1856 fille 1866
156 BAU Joséphine 39 1856 femme ménagère 1896
259 BAU Joséphine 1856 femme ménagère 1906
265 BAU Joséphine 28 1868 femme ménagère 1896
258 BAU Marie 35 1831 chef journalier 1866
214 BAU Marie 24 1842 fille 1866
162 BAU Marie 53 1843 chef ménagère 1896
325 BAU Marie 12 1854 fille 1866
157 BAU Marie 10 1856 fille 1866
183 BAU Marie 9 1857 fille 1866
258 BAU Marie 4 1862 fille 1866
325 BAU Michel 38 1828 chef journalier 1866
305 BAU Philomène 14 1852 domestique bergère 1866
297 BAU Jeanne 55 1811 femme 1866
183 BAU Joséphine 6 1860 fille 1866
226 BAU Joséphine 1866 femme ménagère 1906
248 BAU vve ROBIDOU Perrine 65 1801 chef journalière 1866
180 BAUCIEUX Françoise 7 1844 belle-fille 1851
97 BAUCIEUX (ou BEAUCIEUX) Victor 51 1845 chef marin 1896
372 BAULIEU Félix 28 1838 chef débitant de boissons 1866
372 BAULIEU Jeanne 3 1863 fille 1866
372 BAULIEU Marie 2 1864 fille 1866
84 BAUQUET Marie 31 1835 femme 1866
93 BAUQUET (ou BEAUQUET) Marie 60 1836 ou 1830 chef ménagère 1896
365 BAUX Anne 66 1785 femme 1851
364 BAUX Anne 36 1815 soeur domestique 1851
256 BAUX Françoise 53 1798 femme journalière 1851
364 BAUX Jean Marie 10 1841 neveu (fo BAUX Anne) 1851
385 BAUX Jeanne 36 1815 femme journalière 1851
318 BAUX Joseph 26 1825 chef journalier 1851
318 BAUX Joseph 9m 1850 fils 1851
364 BAUX Marie 8 1843 fille 1851
396 BAUX Michel 23 1828 domestique domestique 1851
312 BAUX Perrine 40 1811 femme 1851
364 BAUX (vf) Joseph 33 1818 chef fermier 1851
66 BEAUCIEUX Auguste 1844 Dol-de-Bretagne chef marin retraité 1906
115 BEAUCIEUX Auguste 1875 Dol-de-Bretagne chef marin 1906
97 BEAUCIEUX Françoise 5m 1895 fille 1896
66 BEAUCIEUX Françoise 1895 fille 1906
97 BEAUCIEUX Guillaume 3 1892 fils 1896
66 BEAUCIEUX Guillaume 1892 fils marin 1906
115 BEAUCIEUX Marie 1904 fille 1906
97 BEAUCIEUX Pauline 11 1885 fille 1896
117 BEAUQUET Marie 1830 La Fresnais chef 1906
38-4 BEAUX Anne 50 1786 femme 1836
50-91 BEAUX Françoise 39 1797 femme 1836
48-4 BEAUX Gillette 43 1793 femme 1836
50-92 BEAUX Jeanne 21 1815 fille 1836
12-4 BEAUX Joseph 19 1817 domestique domestique 1836
50-92 BEAUX Joseph 18 1818 fils cultivateur 1836
50-92 BEAUX Marie 16 1820 fille 1836
02-3 BEAUX Marie 15 1821 domestique domestique 1836
277 BEAUX Marie 1842 chef ménagère 1906
08-4 BEDEL Marie 40 1796 femme 1836
288 BEDEL vve LECOMPTE Marie 66 1800 chef journalière 1866
319 BEDELLE Marie 54 1797 femme 1851
208 BEDOU Auguste 1902 fils 1906
135 BEDOU Eugénie 17 1878 fille ménagère 1896
106 BEDOU Eugénie 1878 femme ménagère 1906
179 BEDOU Françoise 21 1845 fille couturuière 1866
179 BEDOU Jean 55 1811 chef journalier 1866
135 BEDOU Jean-Marie 22 1873 fils marin 1896
208 BEDOU Jean-Marie 1873 chef marin 1906
208 BEDOU Jean-Marie 1904 fils 1906
62 BEDOU Joséphine 45 1851 femme ménagère 1896
116 BEDOU Joséphine 20 1875 femme ménagère 1896
104 BEDOU Joséphine 1875 femme ménagère 1906
179 BEDOU Julien 23 1843 fils journalier 1866
139 BEDOU Marie 45 1850 femme ménagère 1896
151 BEDOU Marie 1850 La Fresnais chef cultivatrice 1906
135 BEDOU Marie-Joseph 15 1880 fils marin 1896
158 BEDOU Marie-Joseph 1880 Le Vivier-sur-Mer fils marin 1906
208 BEDOU Maximilien 1900 fils 1906
115 BEDOU Pierre 18 1848 fils journalier 1866
04-5 BEDOU vve MARTEL & CHARPENTIER ? Marie 54 1782 chef 1836
301 BEDOUX Françoise 4 1847 fille 1851
301 BEDOUX Jean 37 1814 chef journalier 1851
301 BEDOUX Jean Marie 14 1837 fils 1851
124 BEDOUX Joséphine 15 1851 domestique bergère 1866
301 BEDOUX Julien 7 1844 fils 1851
301 BEDOUX Pierre 3 1848 fils 1851
352 BEDOUX Virginie 12 1839 domestique bergère 1851
279 BEDOUX Virginie 27 1839 femme 1866
298 BEDOUX ? vve LECHARPENTIER Marie 58 1793 chef journalière 1851
244 BEDOUX vve LECHARPENTIER Marie 76 1790 mère 1866
253 BEDOUXX Jean Marie 6 1845 fils 1851
253 BEDOUXX Joseph 29 1822 chef journalier 1851
253 BEDOUXX Joséphine 8j 1851 fille 1851
253 BEDOUXX Pierre 3 1848 fils 1851
78 BEGUIGNY Louise 4 1892 petite-fille 1896
100 BEGUIGNY Louise 1892 AP pâtre pâtre 1906
302 BENARD Anne 14 1852 domestique domestique 1866
394 BENARD Anne 1852 femme ménagère 1906
332 BENARD Anne 43 1853 femme ménagère 1896
11 BENARD Anne-Marie 5 1861 belle-fille 1866
403 BENARD Anne-Marie 6 1890 fille 1896
11 BENARD Augustine 13 1853 belle-fille 1866
31 BENARD Augustine 43 1853 femme ménagère 1896
31 BENARD Augustine 11 1884 fille 1896
28 BENARD Augustine 1884 belle-fille 1906
403 BENARD Augustine 4 1892 fille 1896
420 BENARD Augustine 1892 fille 1906
336 BENARD Benoît 5 1861 fils 1866
403 BENARD Benoît 35 1861 chef éclusier 1896
420 BENARD Benoît 1861 chef préposé des Digues et Marais 1906
420 BENARD Eugène 1905 fils 1906
31 BENARD Francis 5 1890 fils 1896
377 BENARD Francis 5 1890 fils 1896
28 BENARD Francis 1890 beau-fils 1906
398 BENARD Francis 1890 fils apprenti mécanicien 1906
175 BENARD François 2 1849 fils 1851
336 BENARD François 17 1849 fils 1866
175 BENARD Françoise 1m 1851 fille 1851
394 BENARD Françoise 15 1851 domestique domestique 1866
301 BENARD Françoise 45 1851 femme ménagère 1896
320 BENARD Françoise 1851 femme ménagère 1906
398 BENARD Françoise 1890 St-Benoît-des-Ondes nièce 1906
31 BENARD Jean-Marie 46 1850 chef boucher 1896